施設名 | チャームプレミア御影 |
---|---|
入居費用 | 510~2,160 万円 |
月額 | 22.3~82.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急神戸線 御影駅 徒歩9分 阪急神戸本線 御影駅 阪神本線 石屋川駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
【Bタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最少金額 | 2,160万円 | 30.3万円 | ||||||||
2,160 | - | 4 | - | - | 13.1 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最少金額 | 510万円 | 25.3万円 | ||||||||
510 | - | 12.1 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最高金額 | 510万円 | 28.3万円 | ||||||||
510 | - | 15.1 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最高金額 | - | 36.8万円 | ||||||||
- | - | 23.6 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | |
【Bタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最高金額 | - | 69.3万円 | ||||||||
- | - | 43 | - | - | 13.1 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最少金額 | 1,020万円 | 16.8万円 | ||||||||
1,020 | - | 3.6 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | |
【Bタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最高金額 | 2,160万円 | 33.3万円 | ||||||||
2,160 | - | 7 | - | - | 13.1 | - | - | 13.2 | - | |
【Bタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最高金額 | 1,080万円 | 51.3万円 | ||||||||
1,080 | - | 25 | - | - | 13.1 | - | - | 13.2 | - | |
【Bタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最少金額 | - | 66.3万円 | ||||||||
- | - | 40 | - | - | 13.1 | 13.2 | - | - | - | |
【Bタイプ】プラン2家賃相当額毎月払最少金額 | 1,080万円 | 48.3万円 | ||||||||
1,080 | - | 22 | - | - | 13.1 | - | - | 13.2 | - | |
【Aタイプ】プラン1家賃相当額毎月払最少金額 | - | 33.8万円 | ||||||||
- | - | 20.6 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | |
【Aタイプ】プラン3家賃相当額毎月払最高金額 | 1,020万円 | 19.8万円 | ||||||||
1,020 | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - | - | 6.6 | - |
施設名 | チャームプレミア御影 |
---|---|
住所 | 〒658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町3-13-7 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2019年03月 |
入居定員 | 62人 |
居室総数 | 62室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 3143.20m2 |